SC-Vector Plus 1.3/5.7
4K Coax
- 4K RG7 coax
- 1.3/5.7
- PVC jacket (± 8,1mm)
- Triple shielding
- Available on 100m spools (other on request)
Recommended BNC connector:
- Neutrik NBNC75BZV14X
Transmission distance chart:
Description
The Sommer Cable Vector plus 1.3/5.7 coaxial cable is a 4K capable coax for transmitting 4K over long lengths. Thanks to its silver plated copper conductor it can easily handle you 4K signals. Check out the transmission length chart for more information on maximum signal transmission distance.
Article number | 600-0131 |
---|---|
Name | SC-Vector PLUS 1.3/5.7 4K |
EAN | 4049371409742 |
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | 3G-SDI |
Properties | Digital 75 Ω |
Properties | 6G-SDI |
Properties | SDI |
Properties | Analog |
Application area | Studio / Broadcast |
Application area | Installation |
Application area | ELA 100 V |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | video cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 8,10 |
Number of Channels (video) | 1 |
Inner conductor (video) | 1 |
Inner conductor Ø (video) [mm] | 1,30 |
AWG (video) | 16 |
Shielding | AL foil + Cu mesh, tinned + 2nd AL foil |
Shielding factor [%] | 100 |
Conductor insulation material | Foam / Skin-PE |
Conductor insulation Ø [mm] | 5,70 |
Weight per 1 m [g] | 90 |
Style variant | round |
Packing | bulk stock |
Velocity factor | 0,84 |
Temperature min. [°C] | -10 |
Temperature max. [°C] | 80 |
Width [mm] | 8,1 |
Height [mm] | 8,1 |
Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 53 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16,1544 |
Damping at 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 1,2 |
Damping at 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 0,3658 |
Damping at 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 3,5 |
Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1,0668 |
Damping at 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,8 |
Damping at 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1,463 |
Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 16,1 |
Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4,9073 |
Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,1 |
Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,1265 |
Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 25,3 |
Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7,7114 |
Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,8 |
Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9,083 |
Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 42,7 |
Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 64,5 |
Impedance [Ω] | 75 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 13 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 3,9624 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 6,2 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 1,8898 |
BPVo-Euroclass | Eca |
Additional information
Brand | |
---|---|
Signal Type | |
Impedance | |
RG Type | |
Diameter | |
Color | |
AWG | |
Jacket | |
Field of use | |
Available on |